Priserna gäller skidsäsong 2024/2025 och gäller söndag-söndag förutom jul- och nyårsveckorna som hyrs ut torsdag-torsdag. I lägenhetshyran ingår slutstäd. Vid intresse av att hyra kort vecka (söndag-torsdag/torsdag-söndag) kontakta oss för pris.
Lägenheten hyrs ut året runt. För pris vår/sommar/höst kontakta oss.
Vecka | Pris |
50 | 8000:- |
51 Jul (tors-tors) | 21 500:- |
52 Nyår (tors-tors) | 25 500:- |
1 (tors-sönd) | 14 000:- |
2, 3, 4 | 11 500:- |
5, 6 | 14 000:- |
7, 8 | 22 000:- |
9 | 24 500:- |
10, 11, 12, 13 | 18 000:- |
14, 15 | 21 000:- |
16, 17, 18 | 9500:- |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna